Serving Size: 1 Vegetable Capsule |
Servings Per Container: 30 |
| Per Serving |
Human Strains: |
Lactobacillus casei HA‑108 | 3.825 billion CFU |
Bifidobacterium bifidum HA‑132 | 1.216 billion CFU |
Lactobacillus rhamnosus HA‑111 | 1.065 billion CFU |
Lactobacillus rhamnosus HA‑114 | 976 million CFU |
Lactobacillus acidophilus R0418 | 613 million CFU |
Bifidobacterium breve R0070 | 335 million CFU |
Bifidobacterium longum ssp. infantis R0033 | 335 million CFU |
Bifidobacterium longum ssp. longum R0175 | 335 million CFU |
Lactobacillus salivarius HA‑118 | 186 million CFU |
Lactobacillus reuteri HA‑188 | 44 million CFU |
Plant Strain:
|
Lactobacillus plantarum R1012 | 446 million CFU |
Dairy Strains: |
Lactobacillus rhamnosus R0011 | 4.461 billion CFU |
Lactobacillus rhamnosus R1039 | 3.346 billion CFU |
Lactobacillus paracasei HA‑196 | 1.562 billion CFU |
Lactobacillus helveticus R0052 | 558 million CFU |
Lactobacillus casei R0215 | 446 million CFU |
Streptococcus salivarius ssp. thermophilus R0083 | 223 million CFU |
Lactobacillus delbrueckii ssp. bulgaricus R9001 | 56 million CFU |
Bovine colostrum (from Bos taurus) | 25 mg |
CFU = Colony-Forming Units. Potency guaranteed at date of expiry.
|
Other Ingredients: Arabinogalactan, inulin, non‑GMO potato starch, vitamin C (ascorbic acid), vegetable magnesium stearate, and silicon dioxide in a non‑GMO vegetable capsule composed of vegetable carbohydrate gum, purified water, and a water‑based enteric coating. |